|
3.579 artikelen van deze gebruiker op de veiling |
| ARTIKEL | PRIJS | # | EINDIGT  |
|
 | |
|
 |   | Maastricht, Vrijthof Gelopen.Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Markt met 'Mooswief' Gelopen.Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Markt met 'Mooswief' Ongelopen .Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, 't Mooswief Gelopen.Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht,Panorama Gelopen.Kwaliteit zie scan. 1962 | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht,Panorama Gelopen.Kwaliteit zie scan. 1954 | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht,Panorama Gelopen.Kwaliteit zie scan. 1954 | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Overzicht Gelopen.Kwaliteit zie scan. 1948 | € | 2.25 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Gelopen.Kwaliteit zie scan. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Kerkengroep Vrijthof Gelopen.Kwaliteit zie scan. 1953 | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Omstreken Hotel, De Plasmolen Ongelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 5.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Varkensmarkt Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Munsterboog met Standbeeld dr. Cuypers Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Hambeek met Televisietoren Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Munsterplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Stationsplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1962 | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Munsterplein vanuit het Abdijhof Ongelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Maria Theresialaan Gelopen. Kwaliteit zie scan. Randjes bovenin stukje foto eraf. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 | |
|
 |   | Roermond, Rattentoren Gelopen. Kwaliteit zie scan. Randjes bovenin stukje foto eraf. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Fontein Munsterplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. Er zit een vouw midden onderin in de kaart. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Roermond, Maasbrug Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1943. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Maastricht, Pater Vinktoren met Helpoort Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1938. Stempel is doorgedrukt. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Panorama Vaesrade - Nuth Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Huize ST. ELISABETH, Nunhem Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1973 | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Noorbeek (Z.L.) Dorpsplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Noorbeek (Z.L.) Dorpsgezicht Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Noorbeek (Z.L.) In de Wesch Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1963 | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Noorbeek (L.) in de Wesch Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Noorbeek St. Brigida bron Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1948 | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg Noorbeek (L.) Standbeeld Koningin Wilhelm Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg Nederweert, Hoebenbrug Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg Nieuwenhagen Marktplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg Nieuwenhagen - Marijkestraat Ongelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond. Markt met Kathedraal Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond - Steenenbtug met Kathedraal Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1927. Postzegel ontbreekt. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Markt met Kathedraal Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1934. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Pomp Munsterplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 | |
|
 |   | Limburg, Roermond, Zwartbroekplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Markt met Kathedraal Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1925. Achterkant zit nog albumresten. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Stadhuis Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1947. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Roerkade met Steenen Brug Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1947. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Roermond, Steenenbrug Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1941. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Tegelen, Passiespelen Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1950. Postzegel ontbreekt. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard Oranje Hotel Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1956. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard, Marktplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. N.V. Uitg. Mij., "Rembrandt". Utrecht. No.4O. Onderaan de kaart met pen/potlood Sittard geschreven. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard - Marktplein Ongelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 5.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard St. Rosa-Kapel Gelopen. Kwaliteit zie scan. Achterkant plakresten. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard Casa mia Gelopen. Kwaliteit zie scan. Stempel doorgedrukt. | € | 2.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard Voorstad Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1928. Postzegel ontbreekt. | € | 5.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard - Parklaan Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Wandelweg Sittard - Ophoven Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Sittard, Rijksweg/ Z. Gelopen. Kwaliteit zie scan.1944. Postzegel ontbreekt. Vouw in de kaart. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Bilthoven, Emmaplein Gelopen. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Glijbaan - Natuurbad De Biltsche Duinen B Gelopen. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. 1843. Vouwtje in de kaart, rechts boven. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Bilthoven Paltzerweg Gelopen. Kwaliteit zie scan. Prikgaatje v. punaise midden bovenin de kaart. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Bilthoven Beethovenlaan Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1927 | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 | |
|
 |   | Utrecht, Bunschoten - Spakenburg Bij de wieg Ongelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 4.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Spakenburg Gelopen. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Achterveld, De Rudolphstichting. De schoo Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1946. Postzegel ontbreekt. | € | 6.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Natuurbad 'De Bit Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1946. Postzegel ontbreekt. | € | 6.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Natuurbad De Biltsche Duinen - Bilthoven Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1939. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Nieuwe brug, Loenen a.d. Vecht Gelopen. Kwaliteit zie scan. 1938. Postzegel ontbreekt. | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Utrecht, Molelind, Loenen a/d Vecht Gelopen. Kwaliteit zie scan. 3 randen zijn beschadigd. Onderaan op de voorkant staat een met potlood geschreven zin. | € | 5.00 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Limburg, Ingang Kapellerlaan - Roermond Gelopen. Kwaliteit zie scan. Uitgave-La Riviere & Voorhoeve - Zwolle No. 897 | € | 3.50 | 0 | 17 Feb 16:45 |
|
 |   | Fotokaart Arum? - boerderij met bouwland Ongelopen. Mooie kaart, zie scan!! | € | 20.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Oudega (w) Geref. Kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 4.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Oudega (w) Geref. Kerk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 4.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Oostermeer, Ger. Kerk en Pastorie Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1985 | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Puth (Z.L.) Huize Immaculata conceptio Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1970 | € | 3.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Puth (Z.L.) "oude boerderij" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1971 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Mook omstreken Plasmolen - Startschedal Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Plasmolen (gem. Mook) - Hotel "De Kooij" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Pey, groeten uit Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Schaapherder | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | puth, Parochiehuis Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Uithangbord Skol | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Panheel, Sluis Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1957. Met schuit. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 | |
|
 |   | Rumpen, Schuttersveld Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1934. | € | 3.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Rumpen-Brunssum, aan de vijver Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1948 Met zwanen. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Rumpen, staatsmijn Prins Hendrik Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. knik in kaart. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Rumpen-Brunssum, Aan de vijver Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1955. Bruinige kaart met zwanen.
Tekst links onder. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Rumpen, Bodemplein Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1936. | € | 4.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Schaesberg, Mijn Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Knikje links boven. | € | 3.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Schaesberg, kluis op den Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. uitg. H. Smeets-Hoen, Valkenberg | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Schaesberg, Gemeentehuis Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1971 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Gezicht op Basiliek Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1951 plakresten op achterzijde. postzegel ontbreekt. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Markt Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Tekst: rechtsonder op kaart. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Markt Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Tekst: linksonder op kaart. Zonder handkarren. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Panorama met flatgebouw Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, kloosterplein Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1952 Met motor. Met knik | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Basiliek Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel beschadigd. Plakresten op achterzijde. Kartelrand | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Basiliek Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Witte rand. | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Sittard, Mariahof Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1957 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, Hotel Op den Dries Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1958 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, Waterstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1974 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, Hotel-restaurant "Klein Zwitserland" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1974 | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 | |
|
 |   | Slenaken, Gemeentehuis Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Reclame op muur: Bakkerij - Levenmiddelen | € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, Vergezicht Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1948 | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, De Gulp Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
Met brommer. Lichte knik. | € | 2.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, (Z.L.) Dorpsgezicht Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1965
| € | 3.50 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
 |   | Slenaken, Hotel "Op den Dries" (interieur) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
| € | 2.00 | 0 | 18 Feb 14:55 |
|
|
Veiling 1 - 100 van 3579 veiling(en) |
|