|
3.553 artikelen van deze gebruiker op de veiling |
| ARTIKEL | PRIJS | # | EINDIGT  |
|
 | |
|
 |   | Valkenswaard - Hertog Jan College ongelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Valkenswaard - Bejaardencentrum Taxandria ongelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 4.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veghel - Julianaplein gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veghel - Bejaardencentrum ongelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veghel - z.g.n. viijfluik ongelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veldhoven - Koningshof ongelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veldhoven - Koningshof ongelopen kaart, 1962. kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veldhoven - Koningshof gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veldhoven - Klaverplein 'd Ekker gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Veldhoven - Witherenstraat gelopen kaart,plakrestje op achterkant. kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Marktveld gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Retraitehuis "Loyola" gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Voorgevel retraitehuis "Loyola" ongelopen kaart,kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Helvoirtsche weg met Gemeente toren gelopen kaart,vlek op voorzijde. postzegel eraf. 1938. kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Panorama gelopen kaart, 1953. kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Retraitehuis "Loyola" vanuit den tuin gelopen kaart, 1951. kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Hofje van Beuningenstichting gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Hofje van Beuningenstichting gelopen kaart, kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Marktveld Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Wijk - Pastorie Ned. Herv. Gemeente Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weert - "Tranchee" recreatie-centrum Gelopen kaart. Iets gekreukt en vlekjes op achterzijde. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Woensdrecht - Oudheid Stompe toren Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vught - Marktveld Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
| € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westerhoven - Kruispunt Hoeverstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. plakresten op voorzijde. | € | 4.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Waalwijk - Grootstraat Haveneinde Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Vuil. | € | 12.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Waalwijk-Besoyen, Westeinde Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 7.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, groeten uit Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam - zwembad Werkina Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, Maranatha-kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, Laantje Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, Vijver en Plantsoen Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Linksboven een knik. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, van Heldenstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, Hoogstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 13.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Werkendam, Maranatha-kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Ned. Herv. Kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. iets vuil op achterkant. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Voorm. toegansbrug Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Hotel Bellevue Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. (muziekkoepel) | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Kerkring Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Willemstad, Kazerne Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Molenpad met N.H. Kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Landpoortstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Linkerhoek iets beschadigd. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Raadhuisstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. hoekjes iets beschadigd. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Voorstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Linkeronderhoek met knik. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Westdijk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Hoekjes iets beschadigd | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Huize Moria Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, Binnenhaven Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Achterzijde iets vuil | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Willemstad, postkantoor Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Woudrichem, Weth. Kuyperstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Hoekjes niet fraai | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wouwsche Plantage, Hotel Dekkers Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Zeeland, Groeten uit Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Aarle-Rixel, Dorpsstraat (3) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Boerenleenbank. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Almkerk, Voorstraat (5) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Knik in kaart. Plakresten op achterzijde. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Boekel, (10) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Prikgaatjes in kaart. Stikker achterop van P.J. v.d. Kommer, Bungalowpark "De Vliegberg" | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Biesbosch, Rondvaartboot "ZIlvermeeuw" (12) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Berlicum, Kerkwijk (15) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Berlicum, Kerkwijk (16) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Nassau, Hotel "De Engel" (18) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Baarle-Nassau, Singel (20) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Nassau - Hertog, Panorama ( 23) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Hertog, Molenstraat ( 26) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Nassau - Hertog, Groeten uit ( 27) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. Vijfluikkaart | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Nassau, Hertenpark ( 28) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Baarle-Nassau, Hotel "De Engel"( 29) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Bergeijk, Eerselsedijk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Knik rechtsboven in kaart. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Boxtel, Bosscheweg (55) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1957 | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Boxtel, Eikenhorst (56) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Boxtel, Dommelgezicht vanaf Zwaanche Brug (57) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1929 | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Cuyk, Groeten uit (60) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. Vijfluik-kaart. Plakresten op achterzijde. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Deurne ( 64) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. Zgn. Drieluik | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Dinteloord , Steenbergseweg (80) Ongelopen kaart. Kwaltiteit zie scan. | € | 4.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Dongen, Zwembad "De Vennen" ( 83) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Vuil op achterzijde. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Dussen, Heren v. Brechtlaan ( 87) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Dussen, v,d, Dussenlaan ( 89) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Empel, Burg. Godschalxstraat (90) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Stempelinkt op voorkant. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Etten-Leur, Markt (92) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Etten-Leur, Paulus-Hofje (93) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakrest op achterzijde. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Eersel, Markt (98) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Kerk | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Eindhoven, Stationsplein (100) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Etten, Wilhelminalaan (102) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Knik in kaart. Supermarkt "De Spar" | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Etten, Gezicht op Kapel en gebouwen. ( 104) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Instituut St. Joseph | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fijnaart, Koelhuis m. Directeurswoning (105) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Knik in rechterbovenhoek. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fijnaart, Hervormde Pastorie (106) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fijnaart, Rembrandstraat (107) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan.Plakresten op achterzijde. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fijnaart, Rusthuis Fendertshof ( 108) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Gageldijk, Dorpsgezicht ( 111) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. 1957 | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Gilze, Oranjestraat ( 113) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Geertruidenberg, Wilhelminaplein ( 114) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Geertruidenberg, Markt ( 115) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Geertruidenberg, Markt ( 117) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Geertruidenberg, Vismarkt ( 118) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1949 | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Geldrop, Haven ( 119) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Aalsmeer - Uiterweg gelopen, 1962. rechter bovenhoek geknikt. kwaliteit, zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Alkmaar - Hof van Sonoy ongelopen,licht geknikt. kwaliteit, zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Amstelveen - William Booth Kweekschool gelopen,1955. kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Amstelveen - Catharina van Clevepark gelopen,1939. kwaliteit zie scan. | € | 7.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Andijk - Prinses Marijkestraat het Daf ongelopen, kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Andijk - Postkantoor ongelopen, kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Andijk - Postkantoor ongelopen, kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Andijk - West , Ned.Herv.Kerk gelopen, boven iets ingescheurd. kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Anna-Paulowna , Molenvaart gelopen, postz.verwijderd. kwaliteit zie scan. | € | 7.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
|
Veiling 1901 - 2000 van 3553 veiling(en) |
|