|
3.553 artikelen van deze gebruiker op de veiling |
| ARTIKEL | PRIJS | # | EINDIGT  |
|
 | |
|
 |   | Valkeveen, Gustav Briegleb huis Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Driedaags vac. kinderfeest Amsterdam | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Oud-Valkeveen, Uitspanning Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Knik/scheur in linkeronderhoek. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Valkeveen, strand Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Kar met Ezel ervoor. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Valkeveen, Landgoed Oud-Naarden nabij Oud-Bussum Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Tuindorp-Oostzaan, Groeten uit Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Punaisegaatje midden in kaart. 1951 | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, groeten van Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. vierluik-kaart. 1948. Knikjes in de hoeken onder. | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, groeten van Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. drieluik-kaart. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, groeten van de Koog Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. zesluik-kaart. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Schapen melken Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Schapen voeren Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, groeten - boerderij Schilderweg Den Burg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, groeten - N.H. kerk te Den Hoorn Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Knikjes in bovenhoeken. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Schapenmarkt Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Den Burg - Geref. Kerk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Gezicht op de molen 't Noorden Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Den Burg - K.V.C. Jeugdherb. "Eijercoogh" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Den Hoorn - Ned. Herv. Kerk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Groeten van - Texelaars Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Den Hoorn - N.H. Kerk 58. Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1948. Uitg. Texelsche Courant Boekh. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Texel, Den Burg - N.H. Kerk Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Oosterend - N.H. Kerk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1956. Uitg. Texelsche Courant Boekhandel
Postzegel ontbreekt. Voorkant iets beschadigd. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Er waren eens..... 217 Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Uitg. Texelsche Courant Boekhandel. foto: Van Agtmaal
| € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, De Koog - Weg naar het badhotel Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, De Koog - Noordzeebad - 226 Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Knik in linkeronderhoek en stempelinkt op voorkant | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Bomendijk b.d. Waal Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Jeugdherberg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1947 | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texelsch Duinlandschap Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Beschadiging op voorkant, linksboven | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, De Koog Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Punaise-gaatje, Hoekje rechtsonder beschadigd. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, "J.H. Panorama" - jeugdherberg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Iets vuil op voorkant. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Texel, Oosterend - Peperstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1958 Tekst iets doorgedrukt op voorkant | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Twisk, Groeten uit Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. vierluik-kaart. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Twisk, Dorpsgezicht met boerderij en N.H. Kerktore Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Boerderij 18e eeuw, kerktoren 15e eeuw. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Pettemerkluft Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Koffievlek op voorkant. | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Petten, Plein 1945 Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Bovenrand niet fraai. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Petten, Gemeenelandshuis Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. | € | 9.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Petten, Korfwaterweg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerend, Koemarkt Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 7.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerend, Kaasmarkt Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1904 Inktvlekken op voorkant. Bijgesneden. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Purmerend, Vogelvlucht Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1902 | € | 6.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerend, Pr. Marijke Kleuterschool Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerend, Gracht met Muziektent Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerend, Beemsterbrug (gekleurd) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Krassen op achterkant op de voorkant doorgedrukt. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Purmerender Manner te Kevelaer (Dld) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1909 | € | 6.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Velsen, Stoompontveer Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Afgesneden, knikje in rechteronderhoek. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Vogelenzang, Groeten uit "Casa Carmeli" Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam, Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam, Visschers Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1929 | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam, Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendammer kinderen Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam - klederdracht Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Spinnewiel en Trekharmonica | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam - buurmeisjes Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam - netten drogen Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam - kerkuitgang Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam - Interieur Cafe Restaurant "AMVO" Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1939 | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1909.
Stempel Scheveningen-Kurhaus. Knik in rechteronderhoek | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Volendam Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Volendam Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Afgeknipt. Postzegel ontbreekt. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Watergraafsmeer, Middenweg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Knik in rechteronderhoek | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp, Stadhuis Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp, Stadhuis (nr 7) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp,Nieuwstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp, Nieuwstraat met Herv. Kerk Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1956 | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp, Groeten uit Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. zesluik-kaart. Enkele knikken in kaart. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Weesp, De Vecht Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westwoud, O.L. School Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan, Raadhuis Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 1.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan, Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Reclame: Cacao & Chocolaad "Grootes" Knikje in linkeronderhoek | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan (Hollande) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Reclame: Blookers Daalders Cacao. Koeien in praam | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Reclame:Rook: Frederik de Groote - en Cairo Sigaren. Koeien in praam | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan, J.J. Allanstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1957.
Kinderwagen | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fotokaart Westzaan, Chr. School Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 2 perforatorgaatjes. | € | 9.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Westzaan, Rusthuis "Lamert Melisz" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Knikje in rechterbovenhoek | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, Pastorie Oosterland. Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Gewezen verblijfplaats v.d. Ex-Kroonprins | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, Pastorie Oosterland. Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Gewezen verblijfplaats v.d. Ex-Kroonprins. 2 personen op kaart. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, Ned. Herv. Kerk, Westerland Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Hyppolythushoef, Hoofdstraat Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 7.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Den Oever, Molen (Wieringen) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, Groeten van mooi Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Zgn. Vijfluik-kaart | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Hyppolythushoef, Hotel ,Cafe, Rest.,"De Haan" Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
Annex badpaviljoen Westerland. (Wieringen) | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Hyppolythushoef, Elft (Wieringen) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
| € | 7.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Oude Wieringer Boerenhofstede Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan.
| € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen jan. 1919 Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Brief van den ex-kroonprins aan den ex-keizer. Op achterzijde de tekst van de brief. | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, dec. 1918 Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Trekharmonica. | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Hyppolytushoef, O.L. School (Wieringen) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringermeerdijk bij Oude Zeug (Zuiderzeekwerken) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Constructie bij Medemblik. 10 sept. 1928 | € | 3.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringen, Zuiderzeewerken - Opgespoten terrein Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Den Oever, Uitwateringssluizen (Wieringen) Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Middenmeer, Havenstraat (Wieringermeer-polder) Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 4.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringermeer. Koningin Emma-Hoeve - Slootdorp Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringermeer. Koningin Emma-Hoeve - Slootdorp Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Misdruk. Opschrift op achterzijde = Ruinekerk te Bergen N.H. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringerwerf, Sternstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 7.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringerwerf, van Steenstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wieringerwerf, Verbindingsweg Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Fotokaart Wognum Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. 1933 | € | 22.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 | |
|
 |   | Wormer, Beschuittoren - Gesloopt 1896 Ongelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 2.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wormer, Arisstraat Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wormer, Schansbrug Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Postzegel ontbreekt. Achterzijde vuil. Reclamebord Van Nelle koffie en thee.
Knikje in rechterbovenhoek | € | 5.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wormer, Wijkgebouw "Groene Kruis" Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. Plakresten op achterzijde. | € | 2.50 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
 |   | Wormer, Badhuisstraat - Molenbuurt Gelopen kaart. Kwaliteit zie scan. | € | 3.00 | 0 | 13 Dec 11:25 |
|
|
Veiling 2401 - 2500 van 3553 veiling(en) |
|